eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markki­noiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksi­rahastoja.

Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahasto­valikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.

Korko- ja osake­sijoitustemme lisäksi suositte­lemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammatti­maisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.

Osakerahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 22.04.2024 155,79 0,48 % -4,84 % 0,96 % 1,49 % 15,61 % 1,44 % 7,15 %
eQ Eurooppa Indeksi 22.04.2024 280,26 0,73 % -1,07 % 7,01 % 5,78 % 15,71 % 7,54 % 5,63 %
eQ Eurooppa Osinko 22.04.2024 249,79 0,28 % 1,62 % 6,71 % 2,47 % 18,55 % 4,60 % 5,84 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 22.04.2024 25,45 -0,70 % -1,79 % 3,94 % 2,25 % 17,43 % -7,92 % 6,14 %
eQ Frontier Osake 22.04.2024 200,70 0,45 % -1,28 % 5,45 % 7,45 % 7,01 % 5,48 % 5,79 %
eQ Japani Indeksi 22.04.2024 204,45 1,46 % -5,84 % 2,79 % 7,68 % 15,73 % 4,81 % 4,85 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 22.04.2024 231,98 1,00 % -0,92 % 7,76 % 2,99 % 5,09 % -3,50 % 4,82 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 22.04.2024 235,03 0,28 % -1,43 % 9,10 % 5,41 % 13,72 % -1,46 % 6,69 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 22.04.2024 139,13 0,10 % -6,36 % 0,55 % -0,73 % 16,57 % -0,35 % 4,90 %
eQ Maailma 22.04.2024 169,75 0,71 % -1,88 % 4,86 % 4,78 % 15,50 % 3,25 % 7,30 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 22.04.2024 382,06 1,02 % 0,89 % 3,11 % -1,58 % 11,99 % -12,70 % 7,48 %
eQ Sininen Planeetta 22.04.2024 381,10 1,10 % -4,94 % 0,77 % 1,21 % 11,30 % 2,33 % 6,30 %
eQ Sininen Planeetta BSAG 22.04.2024 161,41 1,10 % -4,96 % 0,71 % 1,13 % 11,02 % 2,07 % 8,13 %
eQ Suomi 22.04.2024 230,39 0,98 % 2,33 % 2,67 % 1,67 % 3,61 % -0,74 % 5,07 %
eQ USA Indeksi 22.04.2024 476,09 1,11 % -2,71 % 5,81 % 9,21 % 20,98 % 11,85 % 9,67 %

Korkorahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 22.04.2024 222,42 0,21 % -0,23 % 1,41 % 1,12 % 9,23 % -3,07 % 3,21 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 22.04.2024 145,14 0,17 % -0,51 % 0,32 % -0,63 % 7,03 % -3,79 % 2,03 %
eQ Euro Valtionobligaatio 22.04.2024 155,97 0,23 % -0,75 % -0,22 % -1,32 % 6,07 % -4,57 % 2,36 %
eQ High Yield 22.04.2024 297,08 0,08 % -0,81 % 0,64 % 1,57 % 12,51 % -0,03 % 4,82 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 22.04.2024 152,16 0,03 % -0,96 % 0,41 % 0,69 % 4,41 % -2,45 % 2,57 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 22.04.2024 144,17 0,46 % -0,23 % 0,98 % 1,14 % 9,57 % 3,21 % 3,07 %
eQ Lyhyt Korko 22.04.2024 144,00 0,03 % 0,32 % 0,98 % 1,16 % 3,34 % 1,38 % 1,54 %
eQ Vaihtuva Korko 22.04.2024 121,65 0,04 % 0,33 % 1,22 % 1,52 % 5,48 % 1,66 % 0,93 %

Kiinteistörahastot

Nimi Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt 31.03.2024 97,46 -4,88 % -4,88 % -12,71 % -1,50 % 5,01 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt 31.03.2024 112,36 -0,26 % -0,26 % -13,84 % -0,45 % 6,50 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Mandaatti 22.04.2024 144,88 0,44 % -1,30 % 2,79 % 2,56 % 11,13 % 0,78 % 4,59 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.