eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Eurooppa Aktiivi | 08.12.2025 | 145,98 | -0,51 % | -0,51 % | -3,24 % | -6,79 % | 2,03 % | 1,89 % | 4,81 % | |
| eQ Eurooppa Indeksi | 08.12.2025 | 335,02 | -0,06 % | 2,42 % | 5,02 % | 16,60 % | 8,45 % | 12,59 % | 6,09 % | |
| eQ Eurooppa Osinko | 08.12.2025 | 284,34 | -0,70 % | 3,27 % | 2,72 % | 21,94 % | -4,34 % | 11,30 % | 6,06 % | |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö | 08.12.2025 | 29,61 | -0,10 % | 0,54 % | -5,24 % | 16,32 % | 2,27 % | 11,29 % | 6,48 % | |
| eQ Frontier Osake | 08.12.2025 | 253,45 | 0,05 % | 2,14 % | 1,52 % | 14,99 % | 18,00 % | 12,30 % | 6,87 % | |
| eQ Japani Indeksi | 08.12.2025 | 240,92 | 0,32 % | -0,06 % | 5,22 % | 10,38 % | 14,95 % | 13,31 % | 5,30 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 08.12.2025 | 300,28 | 0,29 % | -0,11 % | 9,28 % | 16,63 % | 14,30 % | 11,03 % | 5,80 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 08.12.2025 | 264,08 | 0,32 % | 0,53 % | 1,26 % | 7,95 % | 9,72 % | 10,31 % | 6,77 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 08.12.2025 | 153,57 | 0,16 % | -0,76 % | -0,60 % | 9,37 % | 0,17 % | 7,40 % | 5,16 % | |
| eQ Maailma | 08.12.2025 | 198,46 | -0,08 % | 1,39 % | 3,36 % | 9,18 % | 12,21 % | 11,25 % | 7,79 % | |
| eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 08.12.2025 | 427,29 | -0,14 % | -0,16 % | -1,93 % | 13,33 % | -2,87 % | 5,76 % | 7,45 % | |
| eQ Sininen Planeetta | 08.12.2025 | 421,87 | 0,03 % | 1,61 % | 2,69 % | 1,82 % | 10,03 % | 5,91 % | 6,31 % | |
| eQ Sininen Planeetta BSAG | 08.12.2025 | 177,96 | 0,03 % | 1,59 % | 2,62 % | 1,58 % | 9,76 % | 5,64 % | 7,99 % | |
| eQ Suomi | 08.12.2025 | 265,06 | 0,12 % | 2,04 % | 6,10 % | 19,14 % | -1,82 % | 6,10 % | 5,41 % | |
| eQ USA Indeksi | 08.12.2025 | 601,21 | -0,15 % | 1,36 % | 6,62 % | 4,22 % | 32,33 % | 16,91 % | 10,12 % | |
Korkorahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Euro Investment Grade | 08.12.2025 | 242,56 | -0,30 % | -0,34 % | 0,32 % | 3,52 % | 6,53 % | 5,63 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Indeksi | 08.12.2025 | 153,75 | -0,37 % | -0,53 % | -0,18 % | 1,68 % | 3,52 % | 2,94 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Valtionobligaatio | 08.12.2025 | 160,19 | -0,49 % | -0,93 % | -0,49 % | 0,03 % | 1,32 % | 0,74 % | 2,30 % | |
| eQ High Yield | 08.12.2025 | 315,41 | 0,02 % | 0,24 % | -0,23 % | -0,21 % | 8,06 % | 6,31 % | 4,75 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 08.12.2025 | 166,95 | -0,09 % | 0,03 % | 0,02 % | 4,83 % | 5,38 % | 4,86 % | 2,86 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 08.12.2025 | 148,99 | -0,27 % | -0,13 % | 1,89 % | 1,74 % | 2,72 % | 4,50 % | 2,95 % | |
| eQ Lyhyt Korko | 08.12.2025 | 150,73 | 0,01 % | 0,16 % | 0,47 % | 2,08 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,63 % | |
| eQ Vaihtuva Korko | 08.12.2025 | 128,31 | 0,01 % | 0,17 % | 0,56 % | 2,60 % | 4,36 % | 4,18 % | 1,10 % | |
Kiinteistörahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Liikekiinteistöt | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Yhdistelmärahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandaatti | 08.12.2025 | 160,05 | -0,12 % | 0,50 % | 1,50 % | 5,25 % | 7,65 % | 7,21 % | 4,87 % | |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.