eQ:n rahastoperheestä löydät vaihtoehtoja erilaisiin sijoitustarpeisiin.
Kokonaisratkaisumme (eQ Korko ja eQ Osake) tarjoavat valmiit, hyvin hajautetut ja aktiivisesti hoidetut kokonaissalkut. Näitä kahta rahastoa yhdistelemällä saat rakennettua itsellesi sopivan riskitason. Kolmas kokonaisratkaisumme eQ Osake&Korko yhdistää osake- ja korkosijoitukset valmiiksi paketiksi, jossa osakkeiden osuus vaihtelee n. 0 ja 80 prosentin välillä ja vastaavasti korkosijoitusten osuus 20 ja 100 prosentin välillä.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuusluokat.
Osakkeissa eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korko- ja osakerahastojen lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme, jotka tuovat hajautushyötyä perinteiseen sijoitussalkkuun.
Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Otathan yhteyttä jos sinulla herää kysymyksiä niin keskustellaan lisää.
Tutustu sijoitusratkaisuihin Aloita rekisteröityminen
Osakerahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Eurooppa Indeksi | 17.02.2026 | 359,60 | 0,49 % | 1,17 % | 8,56 % | 4,95 % | 19,25 % | 12,78 % | 6,40 % | |
| eQ Eurooppa Kasvu | 17.02.2026 | 145,56 | 0,28 % | -4,55 % | -0,07 % | -1,65 % | -5,50 % | -0,20 % | 4,66 % | |
| eQ Eurooppa Osinko | 17.02.2026 | 312,19 | 0,07 % | 0,49 % | 12,65 % | 6,16 % | 26,11 % | 11,33 % | 6,55 % | |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö | 17.02.2026 | 29,30 | 0,16 % | -5,14 % | 1,32 % | -4,45 % | 20,48 % | 9,02 % | 6,34 % | |
| eQ Frontier Osake | 17.02.2026 | 273,23 | 0,13 % | 0,27 % | 9,51 % | 5,12 % | 17,92 % | 14,24 % | 7,34 % | |
| eQ Japani Indeksi | 17.02.2026 | 266,38 | -0,69 % | 3,33 % | 10,69 % | 11,64 % | 9,32 % | 16,08 % | 5,76 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 17.02.2026 | 331,87 | 0,21 % | 2,76 % | 10,20 % | 10,07 % | 17,10 % | 13,95 % | 6,27 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 17.02.2026 | 285,62 | 0,00 % | 4,20 % | 9,03 % | 9,13 % | 6,98 % | 11,07 % | 7,24 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 17.02.2026 | 159,35 | 0,00 % | 1,65 % | 3,62 % | 4,63 % | 8,46 % | 6,29 % | 5,49 % | |
| eQ Maailma | 17.02.2026 | 204,46 | 0,23 % | -1,02 % | 4,76 % | 2,37 % | 9,87 % | 10,74 % | 7,97 % | |
| eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 17.02.2026 | 406,64 | -0,24 % | -8,15 % | -3,04 % | -8,32 % | 17,64 % | 3,21 % | 7,08 % | |
| eQ Sininen Planeetta | 17.02.2026 | 399,40 | 0,67 % | -6,13 % | -3,37 % | -4,53 % | 0,97 % | 4,01 % | 6,01 % | |
| eQ Sininen Planeetta BSAG | 17.02.2026 | 168,40 | 0,67 % | -6,15 % | -3,43 % | -4,56 % | 0,72 % | 3,75 % | 7,66 % | |
| eQ Suomi | 17.02.2026 | 280,00 | 0,48 % | -0,47 % | 7,54 % | 2,83 % | 22,39 % | 6,21 % | 5,66 % | |
| eQ USA Indeksi | 17.02.2026 | 591,93 | 0,48 % | -3,17 % | 0,84 % | -0,54 % | 3,17 % | 15,56 % | 9,94 % | |
Korkorahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Euro Investment Grade | 17.02.2026 | 246,28 | 0,01 % | 0,77 % | 1,30 % | 1,23 % | 3,83 % | 6,07 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade Indeksi | 17.02.2026 | 156,05 | 0,02 % | 0,78 % | 1,08 % | 1,17 % | 2,01 % | 4,12 % | 2,21 % | |
| eQ Euro Valtionobligaatio | 17.02.2026 | 163,32 | 0,10 % | 1,07 % | 1,09 % | 1,56 % | 0,42 % | 2,76 % | 2,37 % | |
| eQ High Yield | 17.02.2026 | 318,85 | -0,02 % | 0,38 % | 1,52 % | 0,92 % | -0,03 % | 5,51 % | 4,76 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 17.02.2026 | 168,69 | 0,01 % | 0,32 % | 1,11 % | 0,67 % | 5,23 % | 5,16 % | 2,89 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 17.02.2026 | 153,54 | 0,15 % | 0,51 % | 2,44 % | 2,67 % | 2,12 % | 4,74 % | 3,13 % | |
| eQ Lyhyt Korko | 17.02.2026 | 151,36 | 0,01 % | 0,20 % | 0,53 % | 0,29 % | 2,21 % | 3,10 % | 1,63 % | |
| eQ Vaihtuva Korko | 17.02.2026 | 128,88 | 0,00 % | 0,21 % | 0,57 % | 0,31 % | 2,74 % | 3,90 % | 1,11 % | |
Kiinteistörahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Liikekiinteistöt | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Kokonaisratkaisut
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Korko | 17.02.2026 | 100,36 | 0,02 % | 0,36 % | ||||||
| eQ Osake | 17.02.2026 | 99,29 | 0,22 % | -0,71 % | ||||||
| eQ Osake ja Korko | 17.02.2026 | 163,67 | 0,12 % | -0,22 % | 3,04 % | 1,77 % | 5,76 % | 7,10 % | 5,01 % | |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.