eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 14.01.2021 | 141,16 | 0,44 % | 2,73 % | 4,79 % | 1,74 % | 3,51 % | 11,55 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 14.01.2021 | 209,47 | 0,73 % | 5,07 % | 12,16 % | 3,39 % | -3,49 % | 3,09 % | |
eQ Eurooppa Kiinteistö | 14.01.2021 | 374,38 | 1,37 % | 2,68 % | 11,86 % | -0,10 % | -10,08 % | 10,94 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 14.01.2021 | 193,16 | 0,60 % | 5,90 % | 22,34 % | 4,79 % | 1,14 % | 5,30 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 14.01.2021 | 26,39 | 1,44 % | 10,13 % | 43,93 % | 2,11 % | 18,93 % | 8,76 % | |
eQ Frontier Osake | 14.01.2021 | 162,88 | 0,45 % | 9,69 % | 25,50 % | 6,10 % | -5,22 % | -2,55 % | |
eQ Japani Indeksi | 14.01.2021 | 177,70 | 0,87 % | 5,49 % | 17,85 % | 4,27 % | 4,50 % | 5,13 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 14.01.2021 | 260,63 | 0,71 % | 9,61 % | 21,82 % | 7,00 % | 7,76 % | 6,13 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 14.01.2021 | 213,17 | -0,02 % | 8,82 % | 22,19 % | 4,30 % | 2,68 % | 4,91 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 14.01.2021 | 132,18 | 0,76 % | 11,51 % | 14,22 % | 6,65 % | 0,87 % | 6,10 % | |
eQ Maailma | 14.01.2021 | 138,34 | 0,34 % | 6,48 % | 19,03 % | 3,14 % | 5,56 % | 5,33 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 14.01.2021 | 456,15 | 1,82 % | 14,58 % | 60,65 % | 2,81 % | 56,33 % | 23,74 % | |
eQ Sininen Planeetta | 14.01.2021 | 333,91 | -0,13 % | 4,00 % | 12,13 % | 1,58 % | 16,99 % | 13,83 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 14.01.2021 | 142,59 | -0,13 % | 3,97 % | 11,99 % | 1,57 % | 16,70 % | 13,63 % | |
eQ Suomi | 14.01.2021 | 209,82 | 0,49 % | 6,57 % | 27,83 % | 3,83 % | 18,69 % | 12,56 % | |
eQ USA Indeksi | 14.01.2021 | 308,83 | -0,16 % | 4,04 % | 11,94 % | 1,92 % | 7,59 % | 11,96 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 14.01.2021 | 244,24 | 0,07 % | 0,24 % | 5,11 % | 0,22 % | 2,17 % | 2,17 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 14.01.2021 | 164,96 | 0,11 % | -0,11 % | 2,68 % | 0,11 % | 2,40 % | 2,19 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 14.01.2021 | 183,24 | -0,02 % | -0,47 % | 2,15 % | -0,17 % | 3,65 % | 2,28 % | |
eQ High Yield | 14.01.2021 | 292,50 | 0,03 % | 0,81 % | 9,28 % | 0,54 % | -1,18 % | 1,71 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 14.01.2021 | 164,89 | 0,06 % | 0,18 % | 6,13 % | -0,20 % | 4,69 % | 2,89 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 14.01.2021 | 132,06 | 0,50 % | 0,71 % | 5,57 % | 0,58 % | -6,53 % | 1,86 % | |
eQ Lyhyt Korko | 14.01.2021 | 138,40 | 0,00 % | -0,06 % | -0,12 % | -0,02 % | -0,26 % | -0,31 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 14.01.2021 | 115,46 | 0,00 % | -0,04 % | 1,02 % | 0,03 % | 0,03 % | -0,46 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Hoivakiinteistöt | 31.12.2020 | 135,65 | 3,61 % | 5,47 % | 9,03 % | 9,12 % | ||
eQ Liikekiinteistöt | 31.12.2020 | 119,89 | 1,58 % | 3,24 % | 4,64 % | 6,51 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 14.01.2021 | 138,14 | 0,21 % | 3,78 % | 12,58 % | 1,91 % | 4,11 % | 4,73 % |
Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.