eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 05.12.2024 | 162,85 | 0,04 % | 2,83 % | 2,00 % | 6,09 % | 15,61 % | 1,75 % | 7,17 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 05.12.2024 | 294,72 | 0,56 % | 2,26 % | 1,84 % | 11,24 % | 15,71 % | 7,04 % | 5,72 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 05.12.2024 | 236,20 | 0,17 % | -0,25 % | -3,32 % | -3,10 % | 18,55 % | 1,35 % | 5,27 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 05.12.2024 | 25,84 | -0,19 % | 3,30 % | 0,23 % | 3,82 % | 17,43 % | -7,51 % | 6,00 % | |
eQ Frontier Osake | 05.12.2024 | 216,50 | 0,55 % | 2,50 % | 2,22 % | 15,90 % | 7,01 % | 2,66 % | 6,13 % | |
eQ Japani Indeksi | 05.12.2024 | 220,04 | -0,23 % | 7,39 % | 6,20 % | 15,89 % | 15,73 % | 5,64 % | 5,09 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 05.12.2024 | 257,90 | -0,26 % | -0,27 % | 8,02 % | 14,49 % | 5,09 % | 0,56 % | 5,25 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 05.12.2024 | 243,54 | -0,20 % | 0,85 % | 4,03 % | 9,23 % | 13,72 % | 0,79 % | 6,66 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 05.12.2024 | 139,87 | 0,25 % | 1,68 % | 2,32 % | -0,21 % | 16,57 % | -0,73 % | 4,56 % | |
eQ Maailma | 05.12.2024 | 183,68 | -0,20 % | 3,98 % | 5,82 % | 13,38 % | 15,50 % | 3,85 % | 7,77 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 05.12.2024 | 381,77 | -0,39 % | 0,97 % | -1,63 % | -1,65 % | 11,99 % | -12,18 % | 7,20 % | |
eQ Sininen Planeetta | 05.12.2024 | 421,01 | -0,48 % | 7,54 % | 8,64 % | 11,81 % | 11,30 % | 2,36 % | 6,59 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 05.12.2024 | 178,04 | -0,48 % | 7,51 % | 8,58 % | 11,55 % | 11,02 % | 2,11 % | 8,37 % | |
eQ Suomi | 05.12.2024 | 226,87 | 0,23 % | -0,66 % | -2,98 % | 0,12 % | 3,61 % | -2,61 % | 4,79 % | |
eQ USA Indeksi | 05.12.2024 | 583,29 | -0,60 % | 8,39 % | 15,83 % | 33,81 % | 20,98 % | 13,44 % | 10,50 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 05.12.2024 | 235,28 | -0,05 % | 1,70 % | 2,59 % | 6,96 % | 9,23 % | -1,20 % | 3,35 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 05.12.2024 | 152,39 | -0,14 % | 1,77 % | 1,98 % | 4,33 % | 7,03 % | -2,15 % | 2,23 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 05.12.2024 | 162,84 | 0,01 % | 2,30 % | 1,96 % | 3,03 % | 6,07 % | -3,30 % | 2,51 % | |
eQ High Yield | 05.12.2024 | 314,85 | 0,16 % | 0,72 % | 1,95 % | 7,64 % | 12,51 % | 1,69 % | 4,95 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 05.12.2024 | 161,01 | 0,03 % | 0,68 % | 0,89 % | 6,55 % | 4,41 % | -0,23 % | 2,82 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 05.12.2024 | 148,05 | 0,02 % | 2,75 % | 2,86 % | 3,85 % | 9,57 % | 2,85 % | 3,13 % | |
eQ Lyhyt Korko | 05.12.2024 | 147,36 | -0,01 % | 0,21 % | 0,91 % | 3,52 % | 3,34 % | 2,27 % | 1,60 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 05.12.2024 | 124,81 | -0,01 % | 0,37 % | 1,00 % | 4,16 % | 5,48 % | 2,64 % | 1,03 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 30.09.2024 | 94,38 | -1,91 % | -7,89 % | -4,15 % | 4,40 % | ||
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.09.2024 | 113,24 | 0,32 % | 0,52 % | -1,47 % | 6,30 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 05.12.2024 | 153,18 | -0,07 % | 2,53 % | 3,43 % | 8,44 % | 11,13 % | 1,63 % | 4,92 % |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.