eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 06.10.2025 | 151,54 | 0,14 % | 0,99 % | -1,77 % | -3,25 % | 2,03 % | 5,41 % | 5,42 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 06.10.2025 | 330,66 | 0,21 % | 4,16 % | 5,98 % | 15,08 % | 8,45 % | 15,66 % | 6,08 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 06.10.2025 | 283,18 | 0,09 % | 3,19 % | 5,65 % | 21,44 % | -4,34 % | 16,56 % | 6,10 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 06.10.2025 | 30,62 | -0,69 % | -0,35 % | 2,57 % | 20,31 % | 2,27 % | 14,29 % | 6,75 % | |
eQ Frontier Osake | 06.10.2025 | 250,67 | 0,89 % | 0,10 % | 9,86 % | 13,73 % | 18,00 % | 13,71 % | 6,87 % | |
eQ Japani Indeksi | 06.10.2025 | 236,48 | 1,93 % | 3,86 % | 11,88 % | 8,35 % | 14,95 % | 12,73 % | 5,25 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 06.10.2025 | 295,07 | 0,07 % | 7,82 % | 12,52 % | 14,60 % | 14,30 % | 10,18 % | 5,75 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 06.10.2025 | 255,17 | -0,19 % | -1,99 % | 6,35 % | 4,30 % | 9,72 % | 11,09 % | 6,60 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 06.10.2025 | 153,60 | 0,09 % | -0,41 % | 7,57 % | 9,40 % | 0,17 % | 6,90 % | 5,27 % | |
eQ Maailma | 06.10.2025 | 195,37 | 0,24 % | 2,17 % | 5,86 % | 7,48 % | 12,21 % | 12,09 % | 7,76 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 06.10.2025 | 438,36 | -0,34 % | 0,99 % | 4,03 % | 16,26 % | -2,87 % | 8,08 % | 7,67 % | |
eQ Sininen Planeetta | 06.10.2025 | 430,84 | 0,63 % | 5,99 % | 2,94 % | 3,99 % | 10,03 % | 8,10 % | 6,45 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 06.10.2025 | 181,82 | 0,63 % | 5,97 % | 2,87 % | 3,79 % | 9,76 % | 7,83 % | 8,15 % | |
eQ Suomi | 06.10.2025 | 248,37 | -0,54 % | 0,03 % | -0,37 % | 11,63 % | -1,82 % | 7,20 % | 5,09 % | |
eQ USA Indeksi | 06.10.2025 | 586,77 | 0,57 % | 4,21 % | 8,04 % | 1,71 % | 32,33 % | 15,55 % | 10,08 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 06.10.2025 | 242,79 | 0,02 % | 0,53 % | 1,05 % | 3,61 % | 6,53 % | 7,07 % | 3,37 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 06.10.2025 | 154,05 | -0,04 % | 0,13 % | 0,34 % | 1,88 % | 3,52 % | 4,11 % | 2,19 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 06.10.2025 | 160,67 | -0,09 % | 0,02 % | -0,37 % | 0,33 % | 1,32 % | 1,83 % | 2,34 % | |
eQ High Yield | 06.10.2025 | 317,85 | -0,02 % | 0,62 % | -0,16 % | 0,56 % | 8,06 % | 7,92 % | 4,82 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 06.10.2025 | 166,87 | 0,04 % | 0,08 % | 1,74 % | 4,78 % | 5,38 % | 6,24 % | 2,89 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 06.10.2025 | 147,41 | 0,41 % | 0,83 % | 2,35 % | 0,67 % | 2,72 % | 4,27 % | 2,90 % | |
eQ Lyhyt Korko | 06.10.2025 | 150,24 | 0,01 % | 0,16 % | 0,48 % | 1,75 % | 3,73 % | 3,05 % | 1,62 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 06.10.2025 | 127,81 | 0,02 % | 0,20 % | 0,64 % | 2,20 % | 4,36 % | 4,13 % | 1,10 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 06.10.2025 | 158,96 | 0,11 % | 1,07 % | 3,03 % | 4,54 % | 7,65 % | 8,22 % | 4,89 % |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.