eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markki­noiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksi­rahastoja.

Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahasto­valikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.

Korko- ja osake­sijoitustemme lisäksi suositte­lemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammatti­maisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.

Osakerahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 10.10.2024 162,12 -0,14 % 1,07 % 1,48 % 5,61 % 15,61 % 1,31 % 7,27 %
eQ Eurooppa Indeksi 10.10.2024 293,75 -0,35 % 2,36 % 0,69 % 10,87 % 15,71 % 7,41 % 5,75 %
eQ Eurooppa Osinko 10.10.2024 245,90 -0,36 % 3,42 % -1,64 % 0,88 % 18,55 % 2,56 % 5,57 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 10.10.2024 25,55 -0,59 % -0,43 % -4,12 % 2,65 % 17,43 % -8,31 % 5,98 %
eQ Frontier Osake 10.10.2024 213,31 0,73 % 1,11 % -1,18 % 14,20 % 7,01 % 3,05 % 6,08 %
eQ Japani Indeksi 10.10.2024 212,66 0,83 % 3,30 % -0,18 % 12,00 % 15,73 % 5,20 % 4,95 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 10.10.2024 261,79 1,33 % 10,34 % 3,69 % 16,22 % 5,09 % 1,07 % 5,38 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 10.10.2024 248,36 0,70 % 6,73 % 3,14 % 11,39 % 13,72 % 3,08 % 6,89 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 10.10.2024 143,01 0,15 % 5,24 % 0,94 % 2,03 % 16,57 % 1,60 % 4,98 %
eQ Maailma 10.10.2024 180,01 0,01 % 4,18 % 0,63 % 11,11 % 15,50 % 4,19 % 7,65 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 10.10.2024 385,57 -0,63 % -0,24 % -3,70 % -0,68 % 11,99 % -12,45 % 7,33 %
eQ Sininen Planeetta 10.10.2024 400,30 -0,24 % 3,61 % -2,47 % 6,31 % 11,30 % 2,24 % 6,40 %
eQ Sininen Planeetta BSAG 10.10.2024 169,35 -0,24 % 3,59 % -2,53 % 6,10 % 11,02 % 1,99 % 8,18 %
eQ Suomi 10.10.2024 238,35 -0,56 % 3,44 % 1,15 % 5,18 % 3,61 % -1,10 % 5,14 %
eQ USA Indeksi 10.10.2024 536,81 0,03 % 6,15 % 1,82 % 23,14 % 20,98 % 12,55 % 10,11 %

Korkorahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 10.10.2024 231,08 -0,01 % 0,45 % 2,54 % 5,06 % 9,23 % -1,89 % 3,30 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 10.10.2024 149,89 0,00 % -0,04 % 2,40 % 2,62 % 7,03 % -2,55 % 2,16 %
eQ Euro Valtionobligaatio 10.10.2024 159,72 -0,02 % -0,32 % 2,24 % 1,05 % 6,07 % -3,67 % 2,42 %
eQ High Yield 10.10.2024 310,58 -0,01 % 0,62 % 2,16 % 6,19 % 12,51 % 1,15 % 4,92 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 10.10.2024 160,67 -0,09 % 0,41 % 3,04 % 6,32 % 4,41 % -0,68 % 2,83 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 10.10.2024 147,18 0,11 % 1,92 % 1,25 % 3,25 % 9,57 % 2,63 % 3,12 %
eQ Lyhyt Korko 10.10.2024 146,59 0,02 % 0,31 % 0,95 % 2,98 % 3,34 % 2,07 % 1,59 %
eQ Vaihtuva Korko 10.10.2024 124,06 0,01 % 0,33 % 1,03 % 3,53 % 5,48 % 2,39 % 1,01 %

Kiinteistörahastot

Nimi Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt 30.09.2024 94,76 -1,52 % -7,52 % -4,02 % 4,44 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt 30.09.2024 113,24 0,32 % 0,52 % -1,47 % 6,30 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Mandaatti 10.10.2024 151,21 0,00 % 2,32 % 1,01 % 7,04 % 11,13 % 1,70 % 4,85 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.