eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markki­noiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksi­rahastoja.

Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahasto­valikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.

Korko- ja osake­sijoitustemme lisäksi suositte­lemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammatti­maisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.

Osakerahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 30.12.2025 148,38 0,30 % 1,37 % -0,72 % -5,26 % 3,77 % 4,99 %
eQ Eurooppa Indeksi 30.12.2025 342,87 0,58 % 2,72 % 6,26 % 19,34 % 14,41 % 6,20 %
eQ Eurooppa Osinko 30.12.2025 294,57 0,64 % 4,03 % 6,33 % 26,32 % 12,73 % 6,25 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 30.12.2025 30,72 0,46 % 2,58 % -0,60 % 20,71 % 13,18 % 6,68 %
eQ Frontier Osake 30.12.2025 258,68 0,73 % 2,96 % 4,01 % 17,36 % 14,01 % 6,99 %
eQ Japani Indeksi 30.12.2025 238,95 -0,64 % -0,56 % 3,29 % 9,48 % 13,35 % 5,24 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 30.12.2025 300,76 0,16 % 1,47 % 4,19 % 16,81 % 11,95 % 5,79 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 30.12.2025 261,08 0,08 % -0,65 % 2,32 % 6,72 % 10,02 % 6,66 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 30.12.2025 151,34 0,30 % -1,53 % -0,74 % 7,79 % 7,97 % 4,94 %
eQ Maailma 30.12.2025 200,04 0,23 % 1,04 % 3,54 % 10,05 % 12,56 % 7,83 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 30.12.2025 443,97 0,25 % 2,95 % 1,60 % 17,75 % 8,60 % 7,65 %
eQ Sininen Planeetta 30.12.2025 420,40 -0,07 % 0,77 % 0,67 % 1,47 % 7,51 % 6,28 %
eQ Sininen Planeetta BSAG 30.12.2025 177,31 -0,07 % 0,75 % 0,60 % 1,21 % 7,24 % 7,95 %
eQ Suomi 30.12.2025 272,30 0,65 % 4,49 % 9,81 % 22,39 % 7,58 % 5,55 %
eQ USA Indeksi 30.12.2025 598,81 -0,07 % -0,58 % 3,15 % 3,80 % 18,45 % 10,07 %

Korkorahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 30.12.2025 243,27 -0,09 % -0,10 % 0,38 % 3,82 % 6,50 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 30.12.2025 154,18 -0,05 % -0,33 % 0,17 % 1,97 % 4,15 % 2,17 %
eQ Euro Valtionobligaatio 30.12.2025 160,85 -0,19 % -0,65 % 0,10 % 0,44 % 2,58 % 2,31 %
eQ High Yield 30.12.2025 315,98 0,02 % 0,33 % -0,56 % -0,03 % 6,72 % 4,75 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 30.12.2025 167,57 -0,01 % 0,29 % 0,50 % 5,22 % 5,00 % 2,87 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 30.12.2025 149,28 0,39 % -0,45 % 1,69 % 1,94 % 4,69 % 2,95 %
eQ Lyhyt Korko 30.12.2025 150,92 0,00 % 0,17 % 0,48 % 2,21 % 3,09 % 1,63 %
eQ Vaihtuva Korko 30.12.2025 128,47 0,00 % 0,18 % 0,55 % 2,73 % 4,19 % 1,11 %

Kiinteistörahastot

Nimi Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt 30.09.2025 88,48 0,07 % -3,35 % -8,10 % 3,61 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt 30.09.2025 112,64 0,85 % 1,39 % -3,71 % 5,94 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Mandaatti 30.12.2025 160,93 0,10 % 0,55 % 1,80 % 5,83 % 8,18 % 4,90 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.