eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 05.09.2024 | 159,66 | -0,56 % | 4,57 % | -1,83 % | 4,01 % | 15,61 % | -0,61 % | 7,13 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 05.09.2024 | 289,38 | -0,57 % | 5,20 % | -1,59 % | 9,22 % | 15,71 % | 5,97 % | 5,70 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 05.09.2024 | 244,33 | 0,09 % | 3,64 % | -5,83 % | 0,23 % | 18,55 % | 1,73 % | 5,57 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 05.09.2024 | 25,78 | 0,01 % | 3,15 % | -6,13 % | 3,58 % | 17,43 % | -10,01 % | 6,08 % | |
eQ Frontier Osake | 05.09.2024 | 211,80 | 0,31 % | 4,58 % | 1,23 % | 13,39 % | 7,01 % | 3,23 % | 6,07 % | |
eQ Japani Indeksi | 05.09.2024 | 207,20 | -0,46 % | 15,44 % | 0,77 % | 9,13 % | 15,73 % | 3,67 % | 4,83 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 05.09.2024 | 238,75 | 0,35 % | 4,74 % | -0,34 % | 5,99 % | 5,09 % | -2,55 % | 4,88 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 05.09.2024 | 234,11 | 0,26 % | 7,85 % | -0,64 % | 5,00 % | 13,72 % | -0,77 % | 6,47 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 05.09.2024 | 136,70 | 0,13 % | 6,10 % | -2,83 % | -2,47 % | 16,57 % | -1,54 % | 4,39 % | |
eQ Maailma | 05.09.2024 | 173,58 | -0,17 % | 5,43 % | -1,68 % | 7,15 % | 15,50 % | 1,75 % | 7,24 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 05.09.2024 | 388,11 | -0,38 % | 4,02 % | -5,59 % | -0,02 % | 11,99 % | -14,68 % | 7,41 % | |
eQ Sininen Planeetta | 05.09.2024 | 387,51 | -0,72 % | 4,72 % | -3,58 % | 2,91 % | 11,30 % | -0,33 % | 6,27 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 05.09.2024 | 163,98 | -0,72 % | 4,70 % | -3,64 % | 2,74 % | 11,02 % | -0,58 % | 8,06 % | |
eQ Suomi | 05.09.2024 | 233,83 | -0,50 % | 5,12 % | -3,92 % | 3,19 % | 3,61 % | -4,14 % | 5,05 % | |
eQ USA Indeksi | 05.09.2024 | 503,58 | -0,19 % | 5,24 % | 0,97 % | 15,52 % | 20,98 % | 9,98 % | 9,80 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 05.09.2024 | 229,33 | 0,03 % | 0,66 % | 2,37 % | 4,26 % | 9,23 % | -2,42 % | 3,28 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 05.09.2024 | 149,43 | 0,05 % | 0,53 % | 2,37 % | 2,30 % | 7,03 % | -3,00 % | 2,15 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 05.09.2024 | 159,72 | 0,02 % | 0,33 % | 2,07 % | 1,05 % | 6,07 % | -4,04 % | 2,44 % | |
eQ High Yield | 05.09.2024 | 308,84 | 0,03 % | 2,01 % | 2,33 % | 5,59 % | 12,51 % | 0,70 % | 4,92 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 05.09.2024 | 159,59 | 0,07 % | 1,26 % | 3,12 % | 5,61 % | 4,41 % | -1,40 % | 2,80 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 05.09.2024 | 143,93 | -0,08 % | 1,68 % | -0,47 % | 0,97 % | 9,57 % | 1,47 % | 2,96 % | |
eQ Lyhyt Korko | 05.09.2024 | 146,03 | 0,01 % | 0,29 % | 0,92 % | 2,58 % | 3,34 % | 1,92 % | 1,58 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 05.09.2024 | 123,57 | -0,01 % | 0,32 % | 1,04 % | 3,12 % | 5,48 % | 2,24 % | 0,99 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 30.06.2024 | 96,22 | -1,28 % | -6,09 % | -2,83 % | 4,73 % | ||
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.06.2024 | 112,88 | 0,46 % | 0,20 % | -0,92 % | 6,40 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 05.09.2024 | 148,10 | -0,10 % | 3,47 % | -0,33 % | 4,85 % | 11,13 % | 0,19 % | 4,66 % |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.