eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 20.09.2023 | 146,25 | 1,20 % | 1,50 % | -1,71 % | 10,14 % | -18,45 % | 1,87 % | 6,74 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 20.09.2023 | 254,85 | 0,89 % | 2,89 % | 0,74 % | 11,30 % | -9,59 % | 10,81 % | 5,27 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 20.09.2023 | 218,55 | 1,19 % | 3,57 % | 2,65 % | 6,29 % | -13,43 % | 10,94 % | 5,16 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 20.09.2023 | 22,75 | 0,88 % | 0,45 % | -1,05 % | 7,33 % | -37,93 % | 3,85 % | 5,60 % | |
eQ Frontier Osake | 20.09.2023 | 192,90 | 0,25 % | 1,84 % | 4,64 % | 10,51 % | -14,07 % | 12,98 % | 5,74 % | |
eQ Japani Indeksi | 20.09.2023 | 188,50 | -1,17 % | 7,38 % | 2,01 % | 14,89 % | -11,57 % | 6,65 % | 4,55 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 20.09.2023 | 220,09 | -0,63 % | 2,13 % | -1,79 % | 2,69 % | -15,46 % | 0,69 % | 4,67 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 20.09.2023 | 214,96 | -0,44 % | 3,93 % | 3,08 % | 9,64 % | -17,68 % | 6,80 % | 6,26 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 20.09.2023 | 139,34 | -0,49 % | 6,10 % | 4,96 % | 15,89 % | -18,21 % | 6,91 % | 5,40 % | |
eQ Maailma | 20.09.2023 | 153,74 | -0,12 % | 2,90 % | 0,91 % | 9,60 % | -17,38 % | 8,69 % | 6,39 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 20.09.2023 | 343,17 | 1,14 % | -1,48 % | -3,26 % | -1,00 % | -41,00 % | 1,43 % | 7,05 % | |
eQ Sininen Planeetta | 20.09.2023 | 356,93 | -0,10 % | 1,03 % | -2,53 % | 5,50 % | -16,78 % | 5,78 % | 6,15 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 20.09.2023 | 151,40 | -0,10 % | 1,01 % | -2,59 % | 5,31 % | -16,99 % | 5,52 % | 8,03 % | |
eQ Suomi | 20.09.2023 | 216,86 | 0,48 % | 3,89 % | -3,34 % | -0,84 % | -15,46 % | 5,56 % | 4,87 % | |
eQ USA Indeksi | 20.09.2023 | 413,76 | -1,21 % | 2,26 % | 2,20 % | 14,83 % | -13,47 % | 14,49 % | 9,16 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 20.09.2023 | 208,23 | 0,10 % | 0,26 % | 1,02 % | 3,40 % | -17,24 % | -4,26 % | 3,01 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 20.09.2023 | 139,34 | 0,39 % | 0,33 % | 0,28 % | 2,11 % | -15,43 % | -5,03 % | 1,87 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 20.09.2023 | 149,62 | 0,18 % | -0,63 % | -1,63 % | 0,41 % | -16,07 % | -6,15 % | 2,20 % | |
eQ High Yield | 20.09.2023 | 279,27 | 0,01 % | 1,25 % | 1,44 % | 7,42 % | -13,77 % | 0,18 % | 4,66 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 20.09.2023 | 146,04 | -0,04 % | 0,08 % | -0,15 % | 0,90 % | -11,34 % | -2,98 % | 2,40 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 20.09.2023 | 139,49 | -0,02 % | 2,67 % | 0,96 % | 7,22 % | -5,72 % | 3,25 % | 2,93 % | |
eQ Lyhyt Korko | 20.09.2023 | 140,69 | 0,01 % | 0,35 % | 0,91 % | 2,13 % | 0,03 % | 0,51 % | 1,48 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 20.09.2023 | 118,15 | 0,01 % | 0,47 % | 1,19 % | 4,00 % | -1,56 % | 0,93 % | 0,82 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 30.06.2023 | 118,49 | -1,91 % | -1,87 % | 7,63 % | 5,91 % | 7,63 % | |
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.06.2023 | 134,66 | -1,42 % | -1,36 % | 8,24 % | 6,81 % | 8,31 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 20.09.2023 | 134,94 | 0,02 % | 1,71 % | 0,63 % | 6,15 % | -14,41 % | 3,39 % | 3,99 % |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.