eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 22.04.2021 | 149,24 | 1,14 % | 5,10 % | 11,09 % | 7,57 % | 3,51 % | 14,62 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 22.04.2021 | 225,37 | 0,86 % | 4,12 % | 23,37 % | 11,24 % | -3,49 % | 6,88 % | |
eQ Eurooppa Kiinteistö | 19.04.2021 | 398,95 | 0,49 % | 6,18 % | 16,17 % | 6,45 % | -10,08 % | 8,29 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 22.04.2021 | 218,27 | 0,60 % | 3,61 % | 35,66 % | 18,41 % | 1,14 % | 11,27 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 22.04.2021 | 32,59 | 0,50 % | 6,91 % | 57,08 % | 26,09 % | 18,93 % | 17,89 % | |
eQ Frontier Osake | 22.04.2021 | 171,02 | -0,03 % | 3,87 % | 23,51 % | 11,40 % | -5,22 % | -0,96 % | |
eQ Japani Indeksi | 22.04.2021 | 177,57 | 2,15 % | -2,12 % | 15,37 % | 4,20 % | 4,50 % | 6,63 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 22.04.2021 | 258,17 | 0,39 % | -0,23 % | 16,40 % | 5,99 % | 7,76 % | 7,26 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 22.04.2021 | 245,62 | 0,13 % | 2,69 % | 36,49 % | 20,18 % | 2,68 % | 9,93 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 22.04.2021 | 140,59 | -1,13 % | -0,68 % | 24,50 % | 13,44 % | 0,87 % | 8,11 % | |
eQ Maailma | 22.04.2021 | 154,20 | 0,18 % | 4,00 % | 26,37 % | 14,96 % | 5,56 % | 10,57 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 22.04.2021 | 574,24 | 0,77 % | 9,13 % | 67,73 % | 29,43 % | 56,33 % | 35,90 % | |
eQ Sininen Planeetta | 22.04.2021 | 355,68 | 0,24 % | 3,43 % | 14,80 % | 8,20 % | 16,99 % | 17,10 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 22.04.2021 | 151,78 | 0,24 % | 3,41 % | 14,66 % | 8,12 % | 16,70 % | 16,87 % | |
eQ Suomi | 22.04.2021 | 235,60 | 1,20 % | 6,62 % | 27,20 % | 16,58 % | 18,69 % | 15,85 % | |
eQ USA Indeksi | 22.04.2021 | 340,27 | -0,87 % | 4,19 % | 18,25 % | 12,30 % | 7,59 % | 17,61 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 22.04.2021 | 244,21 | 0,02 % | 0,62 % | 2,42 % | 0,21 % | 2,17 % | 2,27 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 22.04.2021 | 162,96 | 0,01 % | 0,07 % | -0,29 % | -1,11 % | 2,40 % | 1,86 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 22.04.2021 | 179,46 | 0,03 % | -0,34 % | -1,46 % | -2,23 % | 3,65 % | 1,35 % | |
eQ High Yield | 22.04.2021 | 297,33 | 0,03 % | 0,83 % | 7,44 % | 2,21 % | -1,18 % | 2,30 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 22.04.2021 | 163,89 | 0,05 % | 0,43 % | 2,36 % | -0,80 % | 4,69 % | 3,38 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 22.04.2021 | 131,13 | 0,31 % | 0,04 % | 3,69 % | -0,13 % | -6,53 % | 2,83 % | |
eQ Lyhyt Korko | 22.04.2021 | 138,22 | 0,00 % | -0,04 % | -0,22 % | -0,15 % | -0,26 % | -0,32 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 22.04.2021 | 115,77 | 0,00 % | 0,25 % | 0,58 % | 0,31 % | 0,03 % | -0,25 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 31.03.2021 | 115,42 | 1,26 % | 2,86 % | 1,26 % | 4,64 % | 6,30 % | |
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 31.03.2021 | 131,60 | 2,01 % | 5,70 % | 2,01 % | 9,03 % | 9,08 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 22.04.2021 | 146,50 | 0,11 % | 2,43 % | 15,18 % | 8,07 % | 4,11 % | 7,53 % |
Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.