eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markki­noiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksi­rahastoja.

Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahasto­valikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.

Korko- ja osake­sijoitustemme lisäksi suositte­lemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammatti­maisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.

Osakerahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 23.01.2025 163,16 -0,09 % 4,81 % 0,38 % 4,17 % 2,03 % 2,01 % 7,06 %
eQ Eurooppa Indeksi 23.01.2025 300,55 0,43 % 5,56 % 2,39 % 4,60 % 8,45 % 6,58 % 5,79 %
eQ Eurooppa Osinko 23.01.2025 244,29 1,45 % 6,76 % 0,16 % 4,76 % -4,34 % 0,95 % 5,44 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 23.01.2025 25,38 0,02 % 0,72 % -2,01 % -0,29 % 2,27 % -7,56 % 5,83 %
eQ Frontier Osake 23.01.2025 224,43 0,73 % 3,17 % 4,44 % 1,82 % 18,00 % 4,44 % 6,35 %
eQ Japani Indeksi 23.01.2025 216,62 1,03 % 1,96 % 6,32 % -0,75 % 14,95 % 5,95 % 4,97 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 23.01.2025 258,32 0,12 % 0,11 % -1,42 % 0,33 % 14,30 % 0,25 % 5,22 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 23.01.2025 247,89 0,48 % 1,54 % -1,24 % 1,33 % 9,72 % 1,10 % 6,72 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 23.01.2025 139,42 -0,10 % -0,35 % -2,82 % -0,70 % 0,17 % -1,10 % 4,44 %
eQ Maailma 23.01.2025 187,07 0,64 % 3,13 % 3,51 % 2,91 % 12,21 % 4,77 % 7,88 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 23.01.2025 388,30 0,73 % 4,28 % 0,48 % 2,99 % -2,87 % -10,04 % 7,24 %
eQ Sininen Planeetta 23.01.2025 426,32 0,71 % 2,02 % 7,55 % 2,89 % 10,03 % 4,17 % 6,61 %
eQ Sininen Planeetta BSAG 23.01.2025 180,23 0,71 % 2,00 % 7,49 % 2,88 % 9,76 % 3,91 % 8,38 %
eQ Suomi 23.01.2025 231,22 0,48 % 5,83 % -1,63 % 3,92 % -1,82 % -2,14 % 4,87 %
eQ USA Indeksi 23.01.2025 597,80 0,74 % 2,39 % 9,52 % 3,63 % 32,33 % 15,78 % 10,56 %

Korkorahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 23.01.2025 233,88 -0,08 % -0,22 % 0,76 % -0,19 % 6,53 % -1,05 % 3,31 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 23.01.2025 150,57 -0,11 % -0,48 % 0,16 % -0,42 % 3,52 % -2,09 % 2,15 %
eQ Euro Valtionobligaatio 23.01.2025 158,90 -0,26 % -1,00 % -0,45 % -0,78 % 1,32 % -3,47 % 2,36 %
eQ High Yield 23.01.2025 314,75 -0,04 % -0,07 % 0,86 % -0,42 % 8,06 % 1,63 % 4,92 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 23.01.2025 159,98 0,06 % 0,28 % -0,15 % 0,46 % 5,38 % -0,15 % 2,76 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 23.01.2025 149,03 0,49 % 1,27 % 1,51 % 1,77 % 2,72 % 2,84 % 3,15 %
eQ Lyhyt Korko 23.01.2025 147,89 0,01 % 0,21 % 0,74 % 0,15 % 3,73 % 2,42 % 1,61 %
eQ Vaihtuva Korko 23.01.2025 125,23 0,00 % 0,19 % 0,76 % 0,14 % 4,36 % 2,77 % 1,04 %

Kiinteistörahastot

Nimi Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt 31.12.2024 93,97 -0,44 % -8,29 % -5,03 % 4,24 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt 31.12.2024 113,58 0,31 % 0,82 % -2,03 % 6,19 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Mandaatti 23.01.2025 154,22 0,32 % 1,63 % 1,78 % 1,41 % 7,65 % 2,19 % 4,92 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.