eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Eurooppa Indeksi | 12.02.2026 | 357,50 | -0,52 % | 1,14 % | 5,60 % | 4,34 % | 19,25 % | 13,11 % | 6,37 % | |
| eQ Eurooppa Kasvu | 12.02.2026 | 144,59 | -1,11 % | -5,34 % | -3,03 % | -2,31 % | -5,50 % | 0,13 % | 4,58 % | |
| eQ Eurooppa Osinko | 12.02.2026 | 313,01 | -1,01 % | 2,38 % | 10,80 % | 6,44 % | 26,11 % | 11,89 % | 6,57 % | |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö | 12.02.2026 | 29,26 | 1,08 % | -6,04 % | -0,73 % | -4,58 % | 20,48 % | 8,97 % | 6,33 % | |
| eQ Frontier Osake | 12.02.2026 | 271,98 | 0,61 % | 1,41 % | 8,52 % | 4,64 % | 17,92 % | 14,47 % | 7,31 % | |
| eQ Japani Indeksi | 12.02.2026 | 275,90 | 0,92 % | 12,42 % | 13,69 % | 15,63 % | 9,32 % | 16,62 % | 5,95 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 12.02.2026 | 332,81 | 0,13 % | 5,14 % | 8,91 % | 10,38 % | 17,10 % | 13,57 % | 6,29 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 12.02.2026 | 286,69 | 0,49 % | 7,04 % | 8,08 % | 9,54 % | 6,98 % | 11,11 % | 7,27 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 12.02.2026 | 159,44 | -0,17 % | 2,76 % | 2,37 % | 4,69 % | 8,46 % | 6,61 % | 5,50 % | |
| eQ Maailma | 12.02.2026 | 204,05 | -0,77 % | -0,26 % | 2,42 % | 2,17 % | 9,87 % | 10,82 % | 7,96 % | |
| eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 12.02.2026 | 410,97 | 0,96 % | -6,40 % | -3,60 % | -7,34 % | 17,64 % | 4,10 % | 7,14 % | |
| eQ Sininen Planeetta | 12.02.2026 | 392,67 | -1,85 % | -8,41 % | -8,91 % | -6,14 % | 0,97 % | 3,69 % | 5,94 % | |
| eQ Sininen Planeetta BSAG | 12.02.2026 | 165,56 | -1,85 % | -8,43 % | -8,97 % | -6,17 % | 0,72 % | 3,43 % | 7,58 % | |
| eQ Suomi | 12.02.2026 | 277,74 | -2,79 % | 0,37 % | 4,34 % | 2,00 % | 22,39 % | 6,17 % | 5,62 % | |
| eQ USA Indeksi | 12.02.2026 | 587,27 | -1,77 % | -3,72 % | -2,57 % | -1,32 % | 3,17 % | 15,21 % | 9,90 % | |
Korkorahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Euro Investment Grade | 12.02.2026 | 246,03 | 0,06 % | 0,69 % | 0,90 % | 1,12 % | 3,83 % | 5,86 % | 3,37 % | |
| eQ Euro Investment Grade Indeksi | 12.02.2026 | 155,84 | 0,08 % | 0,65 % | 0,66 % | 1,04 % | 2,01 % | 3,87 % | 2,21 % | |
| eQ Euro Valtionobligaatio | 12.02.2026 | 162,76 | 0,13 % | 0,71 % | 0,29 % | 1,20 % | 0,42 % | 2,42 % | 2,36 % | |
| eQ High Yield | 12.02.2026 | 318,95 | 0,03 % | 0,44 % | 1,30 % | 0,95 % | -0,03 % | 5,34 % | 4,76 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 12.02.2026 | 168,42 | -0,07 % | 0,25 % | 0,79 % | 0,50 % | 5,23 % | 4,86 % | 2,88 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 12.02.2026 | 153,35 | 0,07 % | 1,17 % | 2,21 % | 2,55 % | 2,12 % | 4,55 % | 3,12 % | |
| eQ Lyhyt Korko | 12.02.2026 | 151,32 | 0,01 % | 0,19 % | 0,52 % | 0,26 % | 2,21 % | 3,10 % | 1,63 % | |
| eQ Vaihtuva Korko | 12.02.2026 | 128,84 | 0,01 % | 0,21 % | 0,56 % | 0,28 % | 2,74 % | 3,91 % | 1,11 % | |
Kiinteistörahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Liikekiinteistöt | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Kokonaisratkaisut
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Korko | 12.02.2026 | 100,25 | 0,05 % | 0,25 % | ||||||
| eQ Osake | 12.02.2026 | 99,08 | -0,92 % | -0,92 % | ||||||
| eQ Osake ja Korko | 12.02.2026 | 163,46 | -0,37 % | 0,22 % | 1,71 % | 1,64 % | 5,76 % | 7,06 % | 5,00 % | |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.