eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Eurooppa Aktiivi | 11.12.2025 | 146,12 | 0,41 % | -2,05 % | -2,32 % | -6,70 % | 2,03 % | 1,62 % | 4,82 % | |
| eQ Eurooppa Indeksi | 11.12.2025 | 336,71 | 0,49 % | 0,18 % | 4,96 % | 17,19 % | 8,45 % | 12,47 % | 6,12 % | |
| eQ Eurooppa Osinko | 11.12.2025 | 287,43 | 0,97 % | 1,80 % | 3,13 % | 23,26 % | -4,34 % | 11,25 % | 6,13 % | |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö | 11.12.2025 | 29,81 | 0,05 % | 0,87 % | -3,82 % | 17,10 % | 2,27 % | 11,39 % | 6,51 % | |
| eQ Frontier Osake | 11.12.2025 | 251,77 | -0,26 % | 1,06 % | 0,12 % | 14,22 % | 18,00 % | 11,96 % | 6,81 % | |
| eQ Japani Indeksi | 11.12.2025 | 237,48 | -1,03 % | -1,46 % | 2,79 % | 8,81 % | 14,95 % | 12,38 % | 5,23 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 11.12.2025 | 295,10 | -1,35 % | -3,10 % | 4,92 % | 14,62 % | 14,30 % | 10,03 % | 5,70 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 11.12.2025 | 260,32 | -1,11 % | -1,58 % | -0,93 % | 6,41 % | 9,72 % | 9,40 % | 6,66 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 11.12.2025 | 151,71 | -0,64 % | -2,48 % | -1,02 % | 8,05 % | 0,17 % | 6,64 % | 5,00 % | |
| eQ Maailma | 11.12.2025 | 198,03 | -0,30 % | -0,42 % | 2,39 % | 8,94 % | 12,21 % | 11,01 % | 7,76 % | |
| eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 11.12.2025 | 431,67 | 0,01 % | 0,11 % | -0,50 % | 14,49 % | -2,87 % | 5,77 % | 7,50 % | |
| eQ Sininen Planeetta | 11.12.2025 | 422,71 | -0,21 % | -1,13 % | 2,27 % | 2,02 % | 10,03 % | 5,96 % | 6,32 % | |
| eQ Sininen Planeetta BSAG | 11.12.2025 | 178,31 | -0,21 % | -1,15 % | 2,20 % | 1,78 % | 9,76 % | 5,70 % | 7,99 % | |
| eQ Suomi | 11.12.2025 | 265,59 | 0,19 % | -0,23 % | 5,50 % | 19,37 % | -1,82 % | 5,69 % | 5,42 % | |
| eQ USA Indeksi | 11.12.2025 | 599,19 | -0,77 % | -0,53 % | 4,62 % | 3,87 % | 32,33 % | 17,04 % | 10,10 % | |
Korkorahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Euro Investment Grade | 11.12.2025 | 242,72 | 0,07 % | -0,41 % | 0,39 % | 3,58 % | 6,53 % | 5,78 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Indeksi | 11.12.2025 | 153,90 | 0,08 % | -0,55 % | -0,05 % | 1,78 % | 3,52 % | 3,13 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Valtionobligaatio | 11.12.2025 | 160,53 | 0,13 % | -0,95 % | -0,31 % | 0,24 % | 1,32 % | 1,07 % | 2,31 % | |
| eQ High Yield | 11.12.2025 | 315,24 | -0,05 % | 0,13 % | -0,33 % | -0,26 % | 8,06 % | 6,33 % | 4,75 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 11.12.2025 | 167,14 | 0,10 % | 0,08 % | -0,02 % | 4,95 % | 5,38 % | 4,90 % | 2,87 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 11.12.2025 | 148,34 | -0,26 % | -1,07 % | 0,77 % | 1,30 % | 2,72 % | 4,35 % | 2,91 % | |
| eQ Lyhyt Korko | 11.12.2025 | 150,77 | 0,01 % | 0,16 % | 0,48 % | 2,10 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
| eQ Vaihtuva Korko | 11.12.2025 | 128,33 | 0,01 % | 0,17 % | 0,56 % | 2,62 % | 4,36 % | 4,20 % | 1,10 % | |
Kiinteistörahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Liikekiinteistöt | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Yhdistelmärahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandaatti | 11.12.2025 | 159,88 | -0,15 % | -0,42 % | 1,03 % | 5,14 % | 7,65 % | 7,11 % | 4,86 % | |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.