Osakerahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 6 kk YTD Ed. V. 3 v p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 1 K 27.03.2023 143,37 0,90 % -1,47 % 15,33 % 7,97 % -18,45 % 8,80 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 K 27.03.2023 241,34 1,07 % -3,31 % 15,29 % 5,41 % -9,59 % 15,28 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 T 27.03.2023 113,48 1,07 % -3,31 % 15,29 % 5,41 % -9,59 % 15,28 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K 27.03.2023 205,66 1,23 % -9,47 % 16,22 % 0,02 % -13,43 % 20,26 %
eQ Eurooppa Osinko 1 T 27.03.2023 110,59 1,23 % -9,47 % 16,22 % 0,02 % -13,43 % 20,26 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K 27.03.2023 21,14 0,19 % -5,37 % 3,24 % -0,25 % -37,93 % 15,29 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 2 K 27.03.2023 21,24 0,19 % -5,37 % 3,24 % -0,25 % -37,93 % 15,29 %
eQ Frontier Osake 1 K 27.03.2023 176,20 0,62 % -2,29 % -0,04 % 0,94 % -14,07 % 14,64 %
eQ Frontier Osake 1 T 27.03.2023 105,80 0,62 % -2,29 % -0,04 % 0,94 % -14,07 % 14,64 %
eQ Frontier Osake 2 K
eQ Japani Indeksi 1 K 27.03.2023 168,86 -0,56 % 0,13 % 3,42 % 2,92 % -11,57 % 6,12 %
eQ Japani Indeksi 1 T 27.03.2023 92,33 -0,56 % 0,13 % 3,42 % 2,92 % -11,57 % 6,12 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K 27.03.2023 214,75 -0,98 % -1,72 % -2,88 % 0,19 % -15,46 % 7,32 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 T 27.03.2023 115,92 -0,98 % -1,72 % -2,88 % 0,19 % -15,46 % 7,32 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 27.03.2023 205,04 -0,65 % -0,90 % 7,67 % 4,58 % -17,68 % 11,03 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 T 27.03.2023 96,81 -0,65 % -0,90 % 7,67 % 4,58 % -17,68 % 11,03 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K 27.03.2023 129,57 0,30 % -0,79 % 1,53 % 7,76 % -18,21 % 12,96 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 T 27.03.2023 91,66 0,30 % -0,79 % 1,53 % 7,76 % -18,21 % 12,96 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2 K 27.03.2023 131,98 0,31 % -0,71 % 2,03 % 8,02 % -17,39 % 13,41 %
eQ Maailma 1 K 27.03.2023 144,90 0,24 % -2,75 % 5,07 % 3,30 % -17,38 % 15,72 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K 27.03.2023 345,88 0,68 % -5,01 % 0,53 % -0,22 % -41,00 % 21,08 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 27.03.2023 323,22 0,68 % -4,95 % 0,93 % -0,03 % -40,53 % 17,80 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T 27.03.2023 144,73 0,68 % -4,95 % 0,93 % -0,03 % -40,53 % 17,80 %
eQ Sininen Planeetta 1 K 27.03.2023 343,75 0,32 % -1,46 % 1,41 % 1,61 % -16,78 % 14,03 %
eQ Sininen Planeetta 1 T 27.03.2023 152,45 0,32 % -1,46 % 1,41 % 1,61 % -16,78 % 14,03 %
eQ Sininen Planeetta BSAG BSAG 27.03.2023 145,99 0,32 % -1,47 % 1,29 % 1,55 % -16,99 % 13,75 %
eQ Suomi 1 K 27.03.2023 219,34 0,77 % -6,45 % 11,42 % 0,29 % -15,46 % 20,65 %
eQ Suomi 1 T 27.03.2023 140,08 0,77 % -6,45 % 11,42 % 0,29 % -15,46 % 20,65 %
eQ USA Indeksi 1 K 27.03.2023 369,56 -0,01 % -1,90 % -2,44 % 2,56 % -13,47 % 17,93 %
eQ USA Indeksi 1 T 27.03.2023 204,54 -0,01 % -1,90 % -2,44 % 2,56 % -13,47 % 17,93 %

Korkorahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 6 kk YTD Ed. V. 3 v p.a.
eQ Euro Investment Grade 1 K 27.03.2023 203,57 -0,27 % -0,57 % 2,80 % 1,09 % -17,24 % -2,27 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 27.03.2023 77,85 -0,27 % -0,57 % 2,80 % 1,09 % -17,24 % -2,27 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K 27.03.2023 138,80 -0,34 % 1,25 % 1,99 % 1,71 % -15,43 % -3,62 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 T 27.03.2023 75,84 -0,34 % 1,25 % 1,99 % 1,71 % -15,43 % -3,62 %
eQ Euro Valtionobligaatio 1 K 27.03.2023 152,97 -0,56 % 2,62 % 1,39 % 2,65 % -16,07 % -4,80 %
eQ High Yield 1 K 27.03.2023 267,57 0,15 % -0,99 % 5,55 % 2,92 % -13,77 % 3,16 %
eQ High Yield 1 T 27.03.2023 82,17 0,15 % -0,99 % 5,55 % 2,92 % -13,77 % 3,16 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 27.03.2023 143,63 -0,15 % -0,28 % 3,12 % -0,77 % -11,34 % 0,74 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 T 27.03.2023 94,41 -0,15 % -0,28 % 3,12 % -0,77 % -11,34 % 0,74 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K 27.03.2023 131,45 -0,01 % -0,61 % -0,08 % 1,04 % -5,72 % 5,02 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 T 27.03.2023 86,78 -0,01 % -0,61 % -0,08 % 1,04 % -5,72 % 5,02 %
eQ Lyhyt Korko 1 K 27.03.2023 138,49 0,00 % 0,21 % 0,89 % 0,54 % 0,03 % 0,08 %
eQ Vaihtuva Korko 1 K 27.03.2023 114,97 0,01 % 0,05 % 0,81 % 1,20 % -1,56 % 1,04 %
eQ Vaihtuva Korko 1 T 27.03.2023 66,22 0,01 % 0,05 % 0,81 % 1,20 % -1,56 % 1,04 %

Kiinteistörahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 3 kk 6 kk YTD Ed. V. 3 v p.a.
eQ Liikekiinteistöt T 31.12.2022 127,11 0,37 % 2,52 % 7,63 % 7,05 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt T 31.12.2022 143,70 1,36 % 3,15 % 8,24 % 8,49 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 6 kk YTD Ed. V. 3 v p.a.
eQ Mandaatti 1 K 27.03.2023 129,71 0,08 % -1,82 % 3,49 % 2,04 % -14,41 % 7,44 %
eQ Mandaatti 2 K 27.03.2023 136,08 0,09 % -1,77 % 3,85 % 2,21 % -13,81 % 8,20 %

Aiemmat avaintietoasiakirjoissa esitettyjen tuottonäkymien laskelmat

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.