Osakerahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 1 K 07.02.2025 164,59 -0,95 % 4,20 % 3,85 % 5,09 % 2,03 % 3,52 % 7,15 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 K 07.02.2025 307,96 -0,40 % 5,65 % 6,83 % 7,18 % 8,45 % 8,13 % 5,90 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 T 07.02.2025 139,33 -0,40 % 5,65 % 6,83 % 7,18 % 8,45 % 8,13 % 5,90 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K 07.02.2025 248,55 -0,29 % 4,33 % 5,09 % 6,59 % -4,34 % 1,78 % 5,53 %
eQ Eurooppa Osinko 1 T 07.02.2025 128,24 -0,29 % 4,33 % 5,09 % 6,59 % -4,34 % 1,78 % 5,53 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K 07.02.2025 26,44 -0,76 % 4,17 % 4,28 % 3,87 % 2,27 % -4,66 % 6,08 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 2 K 07.02.2025 26,96 -0,76 % 4,17 % 4,28 % 3,87 % 2,27 % -4,66 % 6,08 %
eQ Frontier Osake 1 K 07.02.2025 227,65 0,15 % 3,00 % 6,25 % 3,28 % 18,00 % 4,87 % 6,45 %
eQ Frontier Osake 1 T 07.02.2025 129,01 0,15 % 3,00 % 6,25 % 3,28 % 18,00 % 4,87 % 6,45 %
eQ Frontier Osake 2 K
eQ Japani Indeksi 1 K 07.02.2025 222,44 -0,16 % 2,30 % 5,19 % 1,92 % 14,95 % 7,78 % 5,10 %
eQ Japani Indeksi 1 T 07.02.2025 117,17 -0,16 % 2,30 % 5,19 % 1,92 % 14,95 % 7,78 % 5,10 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K 07.02.2025 266,02 0,82 % 2,98 % 1,93 % 3,32 % 14,30 % 2,19 % 5,38 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 T 07.02.2025 138,01 0,82 % 2,98 % 1,93 % 3,32 % 14,30 % 2,19 % 5,38 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 07.02.2025 249,14 0,46 % 1,24 % 1,64 % 1,84 % 9,72 % 2,26 % 6,74 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 T 07.02.2025 111,04 0,46 % 1,24 % 1,64 % 1,84 % 9,72 % 2,26 % 6,74 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K 07.02.2025 142,53 0,29 % 0,78 % 1,80 % 1,51 % 0,17 % 0,47 % 4,71 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 T 07.02.2025 95,03 0,29 % 0,78 % 1,80 % 1,51 % 0,17 % 0,47 % 4,71 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2 K 07.02.2025 147,92 0,30 % 0,87 % 2,06 % 1,62 % 1,19 % 1,48 % 5,22 %
eQ Maailma 1 K 07.02.2025 188,43 -0,43 % 2,87 % 4,56 % 3,66 % 12,21 % 5,50 % 7,93 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K 07.02.2025 402,92 -0,81 % 6,49 % 6,24 % 6,86 % -2,87 % -8,65 % 7,45 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 07.02.2025 382,19 -0,81 % 6,56 % 6,45 % 6,95 % -2,09 % -7,92 % 12,33 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T 07.02.2025 163,89 -0,81 % 6,56 % 6,45 % 6,95 % -2,09 % -7,92 % 12,33 %
eQ Sininen Planeetta 1 K 07.02.2025 425,22 -1,17 % 1,65 % 6,00 % 2,63 % 10,03 % 4,55 % 6,59 %
eQ Sininen Planeetta 1 T 07.02.2025 181,35 -1,17 % 1,65 % 6,00 % 2,63 % 10,03 % 4,55 % 6,59 %
eQ Sininen Planeetta BSAG BSAG 07.02.2025 179,75 -1,17 % 1,63 % 5,94 % 2,60 % 9,76 % 4,29 % 8,35 %
eQ Suomi 1 K 07.02.2025 236,25 -0,48 % 3,94 % 2,99 % 6,19 % -1,82 % -0,95 % 4,99 %
eQ Suomi 1 T 07.02.2025 144,77 -0,48 % 3,94 % 2,99 % 6,19 % -1,82 % -0,95 % 4,99 %
eQ USA Indeksi 1 K 07.02.2025 591,81 -0,71 % 2,28 % 5,59 % 2,59 % 32,33 % 14,97 % 10,48 %
eQ USA Indeksi 1 T 07.02.2025 315,53 -0,71 % 2,28 % 5,59 % 2,59 % 32,33 % 14,97 % 10,48 %

Korkorahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 1 K 07.02.2025 236,66 -0,05 % 1,32 % 2,03 % 1,00 % 6,53 % 0,44 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 07.02.2025 87,81 -0,05 % 1,32 % 2,03 % 1,00 % 6,53 % 0,44 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K 07.02.2025 152,22 -0,05 % 1,23 % 1,41 % 0,67 % 3,52 % -0,87 % 2,20 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 T 07.02.2025 80,67 -0,05 % 1,23 % 1,41 % 0,67 % 3,52 % -0,87 % 2,20 %
eQ Euro Valtionobligaatio 1 K 07.02.2025 160,98 -0,21 % 1,16 % 1,36 % 0,52 % 1,32 % -2,15 % 2,42 %
eQ High Yield 1 K 07.02.2025 318,50 0,09 % 0,87 % 1,82 % 0,77 % 8,06 % 3,09 % 4,96 %
eQ High Yield 1 T 07.02.2025 94,98 0,09 % 0,87 % 1,82 % 0,77 % 8,06 % 3,09 % 4,96 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 07.02.2025 161,06 -0,05 % 1,18 % 0,64 % 1,14 % 5,38 % 0,41 % 2,79 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 T 07.02.2025 102,74 -0,05 % 1,18 % 0,64 % 1,14 % 5,38 % 0,41 % 2,79 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K 07.02.2025 151,94 0,17 % 3,16 % 3,60 % 3,76 % 2,72 % 4,03 % 3,30 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 T 07.02.2025 97,33 0,17 % 3,16 % 3,60 % 3,76 % 2,72 % 4,03 % 3,30 %
eQ Lyhyt Korko 1 K 07.02.2025 148,09 0,01 % 0,27 % 0,75 % 0,29 % 3,73 % 2,48 % 1,61 %
eQ Vaihtuva Korko 1 K 07.02.2025 125,51 0,00 % 0,35 % 0,88 % 0,36 % 4,36 % 2,89 % 1,04 %
eQ Vaihtuva Korko 1 T 07.02.2025 70,15 0,00 % 0,35 % 0,88 % 0,36 % 4,36 % 2,89 % 1,04 %

Kiinteistörahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt T 31.12.2024 93,97 -0,44 % -8,29 % -5,03 % 4,24 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt T 31.12.2024 113,58 0,31 % 0,82 % -2,03 % 6,19 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Mandaatti 1 K 07.02.2025 155,75 -0,23 % 2,08 % 3,12 % 2,42 % 7,65 % 3,09 % 5,02 %
eQ Mandaatti 2 K 07.02.2025 165,53 -0,22 % 2,14 % 3,30 % 2,49 % 8,41 % 3,81 % 5,73 %

Aiemmat avaintietoasiakirjoissa esitettyjen tuottonäkymien laskelmat

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.