Please Note: Transactions to eQ Funds are available from Finnish pages
Equity Funds
Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Blue Planet | 1 K | 25.02.2021 | 328,69 | -2,49 % | -2,20 % | 7,50 % | -0,01 % | 16,99 % | 13,65 % | |
eQ Blue Planet | 1 T | 25.02.2021 | 165,08 | -2,49 % | -2,20 % | 7,50 % | -0,01 % | 16,99 % | 13,65 % | |
eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 25.02.2021 | 140,32 | -2,49 % | -2,22 % | 7,36 % | -0,05 % | 16,70 % | 13,44 % | |
eQ Emerging Dividend | 1 K | 25.02.2021 | 228,46 | 1,64 % | 5,45 % | 29,62 % | 11,78 % | 2,68 % | 6,22 % | |
eQ Emerging Dividend | 1 T | 25.02.2021 | 128,50 | 1,64 % | 5,45 % | 29,62 % | 11,78 % | 2,68 % | 6,22 % | |
eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 25.02.2021 | 135,09 | 1,75 % | 1,65 % | 16,98 % | 9,00 % | 0,87 % | 6,60 % | |
eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 25.02.2021 | 114,19 | 1,75 % | 1,65 % | 16,98 % | 9,00 % | 0,87 % | 6,60 % | |
eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 25.02.2021 | 136,56 | 1,75 % | 1,73 % | 17,01 % | 8,65 % | 1,88 % | 7,28 % | |
eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 25.02.2021 | 261,27 | -0,36 % | -2,57 % | 20,22 % | 7,27 % | 7,76 % | 6,61 % | |
eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 25.02.2021 | 159,38 | -0,36 % | -2,57 % | 20,22 % | 7,27 % | 7,76 % | 6,61 % | |
eQ Europe Active | 1 K | 25.02.2021 | 138,93 | -0,28 % | -0,67 % | 2,25 % | 0,13 % | 3,51 % | 11,80 % | |
eQ Europe Dividend | 1 K | 25.02.2021 | 202,31 | 1,09 % | 7,43 % | 25,87 % | 9,76 % | 1,14 % | 8,58 % | |
eQ Europe Dividend | 1 T | 25.02.2021 | 122,75 | 1,09 % | 7,43 % | 25,87 % | 9,76 % | 1,14 % | 8,58 % | |
eQ Europe Property | 1 K | 25.02.2021 | 368,91 | 0,10 % | 0,40 % | 7,84 % | -1,56 % | -10,08 % | 11,69 % | |
eQ Europe Property | 1 T | 25.02.2021 | 191,93 | 0,10 % | 0,40 % | 7,84 % | -1,56 % | -10,08 % | 11,69 % | |
eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 25.02.2021 | 29,15 | 1,09 % | 6,82 % | 44,25 % | 12,78 % | 18,93 % | 12,89 % | |
eQ Europe Stock Index | 1 K | 25.02.2021 | 209,62 | -0,25 % | 1,74 % | 11,83 % | 3,47 % | -3,49 % | 4,65 % | |
eQ Europe Stock Index | 1 T | 25.02.2021 | 111,22 | -0,25 % | 1,74 % | 11,83 % | 3,47 % | -3,49 % | 4,65 % | |
eQ Finland | 1 K | 25.02.2021 | 218,09 | 0,90 % | 2,80 % | 20,97 % | 7,92 % | 18,69 % | 13,34 % | |
eQ Finland | 1 T | 25.02.2021 | 157,87 | 0,90 % | 2,80 % | 20,97 % | 7,92 % | 18,69 % | 13,34 % | |
eQ Frontier Markets | 1 K | 25.02.2021 | 161,17 | -0,48 % | -0,12 % | 23,50 % | 4,98 % | -5,22 % | -2,56 % | |
eQ Frontier Markets | 1 T | 25.02.2021 | 111,90 | -0,48 % | -0,12 % | 23,50 % | 4,98 % | -5,22 % | -2,56 % | |
eQ Global Fund | 1 K | 25.02.2021 | 142,59 | -0,38 % | 2,05 % | 18,09 % | 6,31 % | 5,56 % | 7,16 % | |
eQ Japan Stock Index | 1 K | 25.02.2021 | 177,73 | 0,20 % | 0,41 % | 17,12 % | 4,29 % | 4,50 % | 6,34 % | |
eQ Japan Stock Index | 1 T | 25.02.2021 | 109,61 | 0,20 % | 0,41 % | 17,12 % | 4,29 % | 4,50 % | 6,34 % | |
eQ Nordic Small Cap | 1 K | 25.02.2021 | 511,54 | 1,32 % | 7,07 % | 59,48 % | 15,30 % | 56,33 % | 30,21 % | |
eQ Nordic Small Cap | 2 K | 25.02.2021 | 482,92 | 1,32 % | 5,92 % | 49,42 % | 12,91 % | 48,02 % | 27,45 % | |
eQ Nordic Small Cap | 2 T | 25.02.2021 | 245,00 | 1,32 % | 5,92 % | 49,42 % | 12,91 % | 48,02 % | 27,45 % | |
eQ US Stock Index | 1 K | 25.02.2021 | 309,62 | -3,25 % | -1,34 % | 7,99 % | 2,18 % | 7,59 % | 13,00 % | |
eQ US Stock Index | 1 T | 25.02.2021 | 193,27 | -3,25 % | -1,34 % | 7,99 % | 2,18 % | 7,59 % | 13,00 % |
Fixed Income Funds
Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 25.02.2021 | 164,62 | -0,15 % | -0,20 % | 3,45 % | -0,36 % | 4,69 % | 3,30 % | |
eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 25.02.2021 | 118,89 | -0,15 % | -0,20 % | 3,45 % | -0,36 % | 4,69 % | 3,30 % | |
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 25.02.2021 | 129,78 | -1,51 % | -0,78 % | 4,60 % | -1,15 % | -6,53 % | 1,91 % | |
eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 25.02.2021 | 94,00 | -1,51 % | -0,78 % | 4,60 % | -1,15 % | -6,53 % | 1,91 % | |
eQ Euro Floating Rate | 1 K | 25.02.2021 | 115,49 | 0,02 % | 0,04 % | 0,62 % | 0,06 % | 0,03 % | -0,46 % | |
eQ Euro Floating Rate | 1 T | 25.02.2021 | 68,58 | 0,02 % | 0,04 % | 0,62 % | 0,06 % | 0,03 % | -0,46 % | |
eQ Euro Investment Grade | 1 K | 25.02.2021 | 242,54 | -0,31 % | -0,70 % | 2,61 % | -0,48 % | 2,17 % | 2,02 % | |
eQ Euro Investment Grade | 1 T | 25.02.2021 | 97,59 | -0,31 % | -0,70 % | 2,61 % | -0,48 % | 2,17 % | 2,02 % | |
eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 25.02.2021 | 162,67 | -0,31 % | -1,33 % | 0,47 % | -1,28 % | 2,40 % | 1,82 % | |
eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 25.02.2021 | 90,59 | -0,31 % | -1,33 % | 0,47 % | -1,28 % | 2,40 % | 1,82 % | |
eQ Euro Short Term | 1 K | 25.02.2021 | 138,32 | 0,00 % | -0,04 % | -0,18 % | -0,07 % | -0,26 % | -0,32 % | |
eQ Government Bond | 1 K | 25.02.2021 | 178,75 | -0,50 % | -2,30 % | -0,55 % | -2,61 % | 3,65 % | 1,55 % | |
eQ High Yield | 1 K | 25.02.2021 | 295,39 | -0,09 % | 0,63 % | 7,62 % | 1,54 % | -1,18 % | 2,23 % | |
eQ High Yield | 1 T | 25.02.2021 | 99,46 | -0,09 % | 0,63 % | 7,62 % | 1,54 % | -1,18 % | 2,23 % |
Real Estate Funds
Name | Series | Date | Value | 3 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Care | T | 31.12.2020 | 135,65 | 3,61 % | 5,47 % | 9,03 % | 9,12 % | ||
eQ Finnish Real Estate | T | 31.12.2020 | 119,89 | 1,58 % | 3,24 % | 4,64 % | 6,51 % |
Balanced Funds
Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 6 m | YTD | PREV | 3 y p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandate | 1 K | 25.02.2021 | 135,33 | -0,33 % | 0,66 % | 10,65 % | 3,10 % | 3,38 % | 4,91 % | |
eQ Mandate | 2 K | 25.02.2021 | 139,92 | -0,32 % | 0,72 % | 11,04 % | 3,21 % | 4,11 % | 5,65 % |
Past performance is not a reliable indicator of future returns.