eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markki­noiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksi­rahastoja.

Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahasto­valikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.

Korko- ja osake­sijoitustemme lisäksi suositte­lemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammatti­maisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.

Osakerahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 01.10.2025 150,21 0,50 % -0,05 % -2,97 % -4,10 % 2,03 % 6,14 % 5,31 %
eQ Eurooppa Indeksi 01.10.2025 326,60 1,22 % 2,55 % 4,90 % 13,67 % 8,45 % 16,02 % 6,02 %
eQ Eurooppa Osinko 01.10.2025 280,05 1,09 % 1,82 % 5,93 % 20,10 % -4,34 % 17,04 % 6,04 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 01.10.2025 30,89 -0,07 % 0,56 % 3,21 % 21,36 % 2,27 % 15,18 % 6,81 %
eQ Frontier Osake 01.10.2025 249,13 0,17 % -0,63 % 10,25 % 13,03 % 18,00 % 13,49 % 6,83 %
eQ Japani Indeksi 01.10.2025 229,72 -0,70 % 2,23 % 7,66 % 5,25 % 14,95 % 13,27 % 5,10 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 01.10.2025 290,23 0,55 % 6,60 % 11,00 % 12,73 % 14,30 % 10,80 % 5,67 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 01.10.2025 254,64 -0,20 % -0,80 % 7,13 % 4,09 % 9,72 % 11,99 % 6,59 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 01.10.2025 153,22 0,49 % 0,62 % 8,14 % 9,13 % 0,17 % 7,48 % 5,25 %
eQ Maailma 01.10.2025 194,12 0,47 % 1,78 % 6,17 % 6,79 % 12,21 % 12,96 % 7,69 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 01.10.2025 438,41 0,33 % 1,28 % 6,16 % 16,28 % -2,87 % 8,74 % 7,68 %
eQ Sininen Planeetta 01.10.2025 424,76 1,71 % 4,36 % 3,96 % 2,52 % 10,03 % 8,68 % 6,39 %
eQ Sininen Planeetta BSAG 01.10.2025 179,26 1,71 % 4,34 % 3,89 % 2,33 % 9,76 % 8,41 % 8,09 %
eQ Suomi 01.10.2025 249,07 0,44 % 0,55 % 0,65 % 11,95 % -1,82 % 8,24 % 5,11 %
eQ USA Indeksi 01.10.2025 582,76 0,39 % 3,64 % 8,72 % 1,02 % 32,33 % 16,80 % 10,05 %

Korkorahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 01.10.2025 242,46 0,05 % 0,67 % 1,24 % 3,48 % 6,53 % 7,22 % 3,36 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 01.10.2025 153,98 0,04 % 0,44 % 0,48 % 1,83 % 3,52 % 4,18 % 2,19 %
eQ Euro Valtionobligaatio 01.10.2025 160,74 0,03 % 0,66 % -0,27 % 0,37 % 1,32 % 1,95 % 2,34 %
eQ High Yield 01.10.2025 317,76 0,00 % 0,32 % 0,02 % 0,54 % 8,06 % 8,33 % 4,82 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 01.10.2025 166,63 -0,06 % 0,13 % 1,56 % 4,63 % 5,38 % 6,44 % 2,88 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 01.10.2025 146,67 -0,09 % 0,55 % 1,98 % 0,16 % 2,72 % 4,54 % 2,87 %
eQ Lyhyt Korko 01.10.2025 150,20 0,01 % 0,16 % 0,48 % 1,72 % 3,73 % 3,04 % 1,62 %
eQ Vaihtuva Korko 01.10.2025 127,77 0,00 % 0,21 % 0,65 % 2,16 % 4,36 % 3,87 % 1,09 %

Kiinteistörahastot

Nimi Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt 30.09.2025 88,48 0,07 % -3,35 % -8,29 % -8,10 % 3,61 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt 30.09.2025 112,64 0,85 % 1,39 % 0,82 % -3,71 % 5,94 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Mandaatti 01.10.2025 158,43 0,21 % 0,98 % 3,25 % 4,18 % 7,65 % 8,74 % 4,86 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.