eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markki­noiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksi­rahastoja.

Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahasto­valikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.

Korko- ja osake­sijoitustemme lisäksi suositte­lemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammatti­maisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.

Osakerahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 02.10.2025 150,73 0,35 % 2,17 % -2,01 % -3,76 % 2,03 % 6,27 % 5,36 %
eQ Eurooppa Indeksi 02.10.2025 328,48 0,58 % 4,65 % 5,27 % 14,33 % 8,45 % 16,24 % 6,05 %
eQ Eurooppa Osinko 02.10.2025 280,38 0,12 % 3,80 % 5,00 % 20,24 % -4,34 % 17,08 % 6,05 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 02.10.2025 30,69 -0,63 % 2,27 % 2,62 % 20,59 % 2,27 % 14,94 % 6,77 %
eQ Frontier Osake 02.10.2025 248,65 -0,19 % -0,56 % 10,22 % 12,81 % 18,00 % 13,42 % 6,82 %
eQ Japani Indeksi 02.10.2025 229,25 -0,21 % 1,50 % 8,05 % 5,03 % 14,95 % 13,19 % 5,09 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 02.10.2025 294,23 1,38 % 7,75 % 12,30 % 14,28 % 14,30 % 11,31 % 5,74 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 02.10.2025 254,59 -0,02 % -0,86 % 6,49 % 4,07 % 9,72 % 11,99 % 6,59 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 02.10.2025 152,94 -0,18 % 0,37 % 7,33 % 8,93 % 0,17 % 7,41 % 5,22 %
eQ Maailma 02.10.2025 194,44 0,16 % 2,82 % 5,86 % 6,96 % 12,21 % 13,02 % 7,71 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 02.10.2025 435,74 -0,61 % 3,09 % 4,59 % 15,57 % -2,87 % 8,51 % 7,64 %
eQ Sininen Planeetta 02.10.2025 429,07 1,02 % 6,79 % 4,12 % 3,56 % 10,03 % 9,04 % 6,44 %
eQ Sininen Planeetta BSAG 02.10.2025 181,08 1,01 % 6,77 % 4,06 % 3,36 % 9,76 % 8,77 % 8,14 %
eQ Suomi 02.10.2025 249,15 0,03 % 2,17 % -0,03 % 11,99 % -1,82 % 8,25 % 5,11 %
eQ USA Indeksi 02.10.2025 584,69 0,33 % 4,26 % 8,47 % 1,35 % 32,33 % 16,93 % 10,06 %

Korkorahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 02.10.2025 242,63 0,07 % 0,94 % 1,32 % 3,55 % 6,53 % 7,25 % 3,37 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 02.10.2025 154,08 0,07 % 0,71 % 0,66 % 1,90 % 3,52 % 4,20 % 2,19 %
eQ Euro Valtionobligaatio 02.10.2025 160,73 -0,01 % 0,94 % 0,07 % 0,37 % 1,32 % 1,95 % 2,34 %
eQ High Yield 02.10.2025 317,96 0,06 % 0,55 % 0,01 % 0,60 % 8,06 % 8,35 % 4,82 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 02.10.2025 166,64 0,01 % 0,31 % 1,54 % 4,64 % 5,38 % 6,44 % 2,88 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 02.10.2025 146,76 0,06 % 0,67 % 2,00 % 0,22 % 2,72 % 4,56 % 2,87 %
eQ Lyhyt Korko 02.10.2025 150,21 0,00 % 0,16 % 0,47 % 1,73 % 3,73 % 3,04 % 1,62 %
eQ Vaihtuva Korko 02.10.2025 127,78 0,01 % 0,22 % 0,65 % 2,18 % 4,36 % 3,88 % 1,09 %

Kiinteistörahastot

Nimi Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt 30.09.2025 88,48 0,07 % -3,35 % -8,29 % -8,10 % 3,61 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt 30.09.2025 112,64 0,85 % 1,39 % 0,82 % -3,71 % 5,94 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Mandaatti 02.10.2025 158,54 0,07 % 1,57 % 3,10 % 4,26 % 7,65 % 8,76 % 4,86 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.