eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markki­noiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksi­rahastoja.

Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahasto­valikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.

Korko- ja osake­sijoitustemme lisäksi suositte­lemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammatti­maisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.

Osakerahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 09.06.2025 159,50 -0,43 % 1,52 % -1,11 % 1,84 % 2,03 % 5,19 % 6,38 %
eQ Eurooppa Indeksi 09.06.2025 319,09 -0,34 % 3,44 % 1,55 % 11,06 % 8,45 % 11,19 % 5,99 %
eQ Eurooppa Osinko 09.06.2025 261,39 0,30 % 4,22 % 1,60 % 12,09 % -4,34 % 6,87 % 5,73 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 09.06.2025 29,56 -0,03 % 3,37 % 12,73 % 16,14 % 2,27 % 3,43 % 6,66 %
eQ Frontier Osake 09.06.2025 223,83 -0,18 % 4,05 % -1,12 % 1,55 % 18,00 % 7,62 % 6,15 %
eQ Japani Indeksi 09.06.2025 215,19 0,74 % 0,76 % 0,58 % -1,41 % 14,95 % 8,45 % 4,84 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 09.06.2025 261,51 0,72 % 3,71 % 1,20 % 1,57 % 14,30 % 3,50 % 5,18 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 09.06.2025 241,48 0,70 % 1,24 % 0,38 % -1,29 % 9,72 % 2,89 % 6,35 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 09.06.2025 139,83 0,69 % 2,39 % 0,45 % -0,41 % 0,17 % 1,56 % 4,26 %
eQ Maailma 09.06.2025 183,75 0,12 % 3,93 % 1,05 % 1,09 % 12,21 % 6,76 % 7,29 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 09.06.2025 426,87 0,15 % 3,63 % 4,61 % 13,22 % -2,87 % -1,53 % 7,66 %
eQ Sininen Planeetta 09.06.2025 419,13 -0,07 % 11,55 % 6,88 % 1,16 % 10,03 % 6,29 % 6,42 %
eQ Sininen Planeetta BSAG 09.06.2025 177,02 -0,07 % 11,52 % 6,82 % 1,05 % 9,76 % 6,02 % 8,15 %
eQ Suomi 09.06.2025 247,11 0,41 % 3,88 % 0,96 % 11,07 % -1,82 % 2,79 % 5,15 %
eQ USA Indeksi 09.06.2025 536,06 -0,08 % 4,89 % -0,67 % -7,08 % 32,33 % 12,54 % 9,75 %

Korkorahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 09.06.2025 238,17 0,07 % 0,71 % 1,63 % 1,65 % 6,53 % 3,89 % 3,34 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 09.06.2025 152,67 0,06 % 0,39 % 1,75 % 0,97 % 3,52 % 2,03 % 2,18 %
eQ Euro Valtionobligaatio 09.06.2025 160,88 -0,09 % 0,36 % 2,65 % 0,46 % 1,32 % 0,66 % 2,38 %
eQ High Yield 09.06.2025 317,03 0,14 % 0,94 % -0,81 % 0,30 % 8,06 % 5,56 % 4,87 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 09.06.2025 162,81 0,02 % 0,61 % 0,40 % 2,23 % 5,38 % 3,19 % 2,80 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 09.06.2025 145,33 0,09 % 0,66 % -1,56 % -0,75 % 2,72 % 3,15 % 2,87 %
eQ Lyhyt Korko 09.06.2025 149,32 0,01 % 0,18 % 0,61 % 1,12 % 3,73 % 2,82 % 1,62 %
eQ Vaihtuva Korko 09.06.2025 126,72 0,02 % 0,23 % 0,78 % 1,33 % 4,36 % 3,43 % 1,07 %

Kiinteistörahastot

Nimi Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt 31.03.2025 92,30 0,82 % 0,82 % -8,29 % -5,50 % 4,22 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt 31.03.2025 111,61 0,47 % 0,47 % 0,82 % -2,64 % 6,11 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Mandaatti 09.06.2025 153,66 0,11 % 2,12 % 0,61 % 1,05 % 7,65 % 4,60 % 4,68 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.